Pontianak & Kuburaya
* Jl. Perdana Komplek Bali Agung 2 Blok K.7
* Jalan Raya Kakap KM. 9 (Pal 9) No. 46
08115664589
08115667771
Jam Buka
Setiap Hari
24 Jam Non Stop
Menu
JENIS MOBIL DAN TARIF
Tarif Sewa Mobil
| Jenis Mobil | Waktu Sewa | Tarif Sewa | Include |
|---|---|---|---|
| Velfire | 1 Hari / 12 Jam | Rp. 3.500.000 | Mobil, Driver dan BBM |
| Toyota Hiace 16 Seat | 1 Hari / 12 Jam | Rp. 1.700.000 | Mobil, Driver dan BBM |
| Toyota Camry | 1 Hari / 12 Jam | Rp. 1.850.000 | Mobil, Driver dan BBM |
| BUS Pariwisata 36 Seat | 1 Hari / 12 Jam | Rp. 2.000.000 | Mobil, Driver dan BBM |
Tarif Sewa Mobil
| Jenis Mobil | Tarif Sewa | Waktu Kerja Driver |
|---|---|---|
| Toyota New Avanza AT/MT | Rp. 600.000 | 12 Jam |
| Toyota GN Avanza AT/MT | Rp. 550.000 | 12 Jam |
| Grand New Innova | Rp. 750.000 | 12 Jam |
| Innova Reborn | Rp. 850.000 | 12 Jam |
| Hilux DC 4x4 WD | Rp. 1.800.000 | 12 Jam |
| Fortuner 4x4 WD | Rp. 1.700.000 | 12 Jam |
| Strada DC 4x4 WD | Rp. 1.800.000 | 12 Jam |
| City Car AT/MT | Rp. 550.000 | 12 Jam |
Tarif Sewa Mobil
| Jenis Mobil | Tahun Rakitan | Waktu Sewa dan Harga Sewa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hari 24 Jam | 1 Minggu | 1 Bulan | 1 Tahun | ||
| Toyota New Avanza AT/MT | 2019 | Rp. 350.000 | Rp. 2.450.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 75.600.000 |
| Toyota GN Avanza AT/MT | 2017 - 2018 | Rp. 350.000 | Rp. 2.275.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 72.000.000 |
| Toyota GN Innova | 2012 - 2015 | Rp. 400.000 | Rp. 2.650.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 102.000.000 |
| Innova Reborn | 2018 - 2019 | Rp. 500.000 | Rp. 3.500.000 | Rp. 11.500.000 | Rp. 132.000.000 |
| Hilux DC 4x4 WD | 2012 – 2014 | Rp. 1.200.000 | Rp. 8.050.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 210.000.000 |
| Fortuner 4x4 WD | 2010 – 2014 | Rp. 1.250.000 | Rp. 8.400.000 | Rp. 19.500.000 | Rp. 216.000.000 |
| Strada DC 4x4 WD | 2012 - 2015 | Rp. 1.300.000 | Rp. 8.750.000 | Rp. 19.500.000 | Rp. 216.000.000 |
| City Car AT/MT | 2016 - 2019 | Rp. 350.000 | Rp. 2.450.000 | Rp. 6.500.000 | Rp. 72.000.000 |
Tarif Sea Driver
| Kota Asal | Kota Tujuan | Harga | Jam Kerja |
|---|---|---|---|
| Dalam Kota Pontianak | – | Rp. 150.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Mempawah | Rp. 200.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Bengkayang | Rp. 250.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Bengkayang (Ledo) | Rp. 300.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Singkawang | Rp. 200.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Sambas | Rp. 300.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Tayan | Rp. 200.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Sanggau | Rp. 300.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Sekadau | Rp. 350.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Sintang | Rp. 400.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Melawi (Pinoh) | Rp. 450.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Putussibau | Rp. 550.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Ketapang | Rp. 400.000 | Per 12 Jam |
| Pontianak | Kayong Utara | Rp. 450.000 | Per 12 Jam |